Skiving Fin Copper Heat Sink
High precision skiving fin tooj tooj cua kub dab dej, nrog nws cov kev ua haujlwm zoo thaum tshav kub kub dissipation, yog siv dav hauv kev lag luam xws li hluav taws xob, tsheb ciav hlau, aviation, telecommunication thiab lwm yam.
- Khoom Taw qhia
Khoom Specification
Khoom npe | tooj liab skived cua sov dab dej |
Khoom siv | Aluminium 6063 / Ntshiab Copper |
Profile dav | 4 ko taw max profile dav |
Profile ntev | <= 10="" in="" profile="">=> |
Qhov sib txawv | 40: 1 fin qhov siab rau qhov sib txawv tsawg kawg nkaus |
Fin qhov siab | <= 50="" mm="" maximum="" fin="">=> |
Fin thickness | {{0}}.2 - 1.0 hli fin thickness |
Daim ntawv thov | Qhov chaw txwv / Forced airflow / Servers / Networking / Telecom boards |
Ntim | Carton, EPE, ntoo pallet. |
Tsim Parameters
Tshuab | DIAGONAL | FIN HEIG | Tshuab | DIAGONAL | FIN HEIG | ![]() |
600T | <120>120> | 24 | 2750T | <250>250> | 21 | |
880T | <130>130> | 24 | 3000T | <320>320> | 20 | |
1000T | <150>150> | 22 | 3600T | <350>350> | 20 | |
1500T | <180>180> | 22 | 4000T | <400>400> | 20 | |
1800T | <200>200> | 21 | 6500T | <540>540> | 19 | |
2500T | <230>230> | 21 | 8000T | <700>700> | 16 |
Nta
Kev ua haujlwm zoo: Lub dab dej kub yog ib zaug molding yam tsis muaj burr.Cov cua thiab cua sov tuaj yeem dhau qhov sib txawv ntawm qhov tsis muaj kev cuam tshuam;
Custom size: me me rau kev ua tau zoo dua;
Pure tooj liab puag: Cov khoom siv, cov khoom siv hluav taws xob sib xws, hloov hluav taws xob sai, ruaj khov thiab ua haujlwm ntev;
Fine skived fin technology: Uniform fin gap, Kev ua haujlwm zoo tsis muaj qhov tsis xws luag.
Cim npe nrov: skiving fin tooj liab cua sov dab dej, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav, nqe, dawb qauv














